本、专科学生学费标准
收费依据:川价费2004(118)号
专业名称 | 学费标准(元/年) | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
机械设计制造及其自动化 | 4100 | 土木工程 | 4100 |
过程装备与控制工程 | 4100 | 工程造价(本专科) | 4100 |
测控技术与仪器 | 4100 | 建筑工程技术(专) | 4100 |
材料成型及控制工程 | 4100 | 数学与应用数学 | 4100 |
工业设计 | 4100 | 应用统计学 | 4100 |
车辆工程 | 4100 | 信息与计算科学 | 4100 |
机械电子工程 | 4100 | 工程管理 | 3700 |
机电一体化技术(专) | 4100 | 会计学 | 3700 |
化学工程与工艺 | 4100 | 工商管理 | 3700 |
能源化学工程 | 4100 | 人力资源管理 | 3700 |
应用化学 | 4100 | 市场营销 | 3700 |
制药工程 | 4100 | 房地产经营与管理(专) | 3700 |
生物制药 | 4100 | 会计(专) | 3700 |
精细化工技术(专) | 4100 | 国际经济与贸易 | 3700 |
工业分析技术(专) | 4100 | 投资学 | 3700 |
应用化工技术(专) | 4100 | 旅游管理(本专科) | 3700 |
材料科学与工程 | 4100 | 酒店管理 | 3700 |
高分子材料与工程 | 4100 | 农村区域发展 | 3700 |
无机非金属材料工程 | 4100 | 国际经济与贸易(专) | 3700 |
材料化学 | 4100 | 证券与期货(专) | 3700 |
化学 | 4100 | 西班牙语 | 3700 |
环境工程 | 4100 | 翻译 | 3700 |
安全工程 | 4100 | 日语 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 4100 | 英语 | 3700 |
生物医学工程 | 4100 | 商务英语(专) | 3700 |
通信工程 | 4100 | 法学(文理兼收) | 3700 |
自动化 | 4100 | 劳动与社会保障 | 3700 |
智能科学与技术 | 4100 | 行政管理 | 3700 |
电子信息工程 | 4100 | 广播电视学 | 3700 |
电子信息科学与技术 | 4100 | 汉语言文学 | 3700 |
应用物理学 | 4100 | 历史学 | 3700 |
计算机科学与技术 | 4100 | 应用心理学 | 4100 |
软件工程 | 4100 | 学前教育 | 3700 |
网络工程 | 4100 | 思想政治教育 | 3700 |
物联网工程 | 4100 | 美术学 | 10000 |
电子商务 | 3700 | 视觉传达设计 | 6000 |
计算机网络技术(专) | 4100 | 视觉传达设计(中外联合办学) | 25000 |
酿酒工程 | 4100 | 环境设计 | 6000 |
轻化工程 | 4100 | 服装与服饰设计 | 6000 |
生物工程 | 4100 | 服装设计与工程 | 4100 |
生物技术 | 4100 | 环境艺术设计(专) | 6000 |
食品科学与工程 | 4100 | 艺术设计(专) | 6000 |
食品质量与安全 | 4100 | 音乐表演 | 10000 |
食品生物技术(专) | 4100 | 音乐学 | 8000 |
制浆造纸技术(专) | 4100 | 音乐教育(专) | 5000 |
给排水科学与工程 | 4100 | 体育教育(本专科) | 3700 |
研究生学费标准 | |
收费依据:川发改价格(2014)430号 | |
专业名称 | 学费标准(元/年) |
哲教文历法经管学术性 | 7200 |
其余学科学术型 | 8000 |
工程硕士 | 8000 |
农业硕士 | 8000 |
艺术硕士 | 12000 |
会计硕士 | 12000 |
留学生学费标准 | |
收费依据:外来(1998)7号 | |
专业名称 | 学费标准(元/年) |
本科大学生 | 14000-26000 |
硕士研究生 | 18000-30000 |
短期生一个月 | 3000-4800 |
短期生三个月 | 8000-10000 |
四川轻化工大学学生公寓住宿费标准
收费依据:川教(2007)190号
校区 | 宿舍栋号 | 标准(元/年) |
宜宾校区 | 4人间 | 1200 |
自贡汇东校区(南) | 1舍(6人) | 900 |
2舍(4人) | 1200 | |
3舍(6人) | 900 | |
4舍(6人) | 900 | |
5舍(4人) | 1200 | |
6舍(6人) | 900 | |
7舍(6人) | 900 | |
8舍(6人) | 900 | |
9舍(6人) | 900 | |
10舍(6人) | 900 | |
11舍(6人) | 900 | |
12舍(6人) | 900 | |
13舍(6人) | 1150 | |
14舍(6人) | 1150 | |
15舍(6人) | 1150 | |
16舍(6人) | 900 | |
16舍(4人) | 1200 | |
自贡汇东校区(北) | 4舍(6人) | 1000 |
5舍(6人) | 1000 | |
6舍(6人) | 1000 | |
自贡营盘校区 | 4舍(6人) | 900 |
5舍(6人) | 900 | |
5舍(4人) | 1200 | |
6舍(6人) | 900 | |
6舍(4人) | 1200 |
四川轻化工大学计财处
2019年9月12日